Locking Nuts DIN 934/439 |
Normal Height
|
Nominal Size |
Regular type screw thread |
SW | Thread pitch M... | ISO 4032/DIN 934 | ISO 4036/DIN 439 | |||||||||||||
x0,4 | x0,5 | x0,7 | x0,8 | x1,0 | x1,25 | x1,5 | x1,75 | x2,0 | x2,5 | x3,0 | x4,0 | m1 | Weight g |
m2 | Weight g | |||
M3 | (M 3x0,5) | 5,5 | X | 2,4 | 0,4 | 1,8 | 0,3 | |||||||||||
M4 | (M 4x0,7) | 7 | X | 3,2 | 0,8 | 2,2 | 0,6 | |||||||||||
M5 | (M 5x0,8) | 8 | X | 4 | 1,2 | 2,7 | 0,8 | |||||||||||
M6 | (M 6x1) | 10 | X | 5 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | |||||||||||
M8 | (M 8x1,25) | 13 | X | X | 6,5 | 5,1 | 4 | 3,1 | ||||||||||
M10 | (M 10x1,5) | 17 | X | X | X | 8 | 11,1 | 5 | 6,9 | |||||||||
M12 | (M 12x1,75) | 19 | X | X | X | 10 | 16,3 | 6 | 9,8 | |||||||||
M14 | (M 14x2) | 22 | X | 11 | 24 | 7 | 15 | |||||||||||
M16 | (M 16x2) | 24 | X | X | 13 | 32 | 8 | 19,5 | ||||||||||
M18 | (M 18x2,5) | 27 | X | 15 | 47 | 9 | 28 | |||||||||||
M20 | (M 20x2,5) | 30 | X | X | 16 | 61 | 10 | 38 | ||||||||||
M22 | (M 22x2,5) | 32 | X | 18 | 75 | 11 | 46 | |||||||||||
M24 | (M 24x3) | 36 | X | 19 | 104 | 12 | 66 | |||||||||||
M27 | (M 27x3) | 41 | X | 22 | 158 | 13,5 | 96 | |||||||||||
M30 | (M 30x3,5) | 46 | X | 24 | 219 | 15 | 137 | |||||||||||
M36 | (M 36x4) | 55 | X | X | 29 | 370 | 18 | 230 | ||||||||||
M39 | (M 39x4) | 60 | X | 31 | 470 | 19,5 | 300 | |||||||||||
M42 | (M 42x4,5) | 65 | X | X | 34 | 610 | 21 | 380 | ||||||||||
M45 | (M 45x4,5) | 70 | X | 36 | 750 | 22,5 | 470 | |||||||||||
M48 | (M 48X5) | 75 | X | 38 | 910 | 24 | 580 | |||||||||||
M52 | (M 52x5) | 80 | X | 42 | 1130 | 26 | 700 | |||||||||||
M56 | (M 56x5,5) | 85 | X | 45 | 1350 | 28 | 840 | |||||||||||
M64 | (M 64x6) | 95 | X | 51 | 1850 | 32 | 1160 |
X = Available from stock, Normal Height only available with regular type screw thread from stock
Materials: |
Steel galvanized, Property class 04 or better, alternative in V2A (1.4301/1.4303) |
Thread: | Female or Male Thread |
Tip: | Wrench Size SW, Weight, Width m1/m2 and Chamfer can be deviate from the above table and the DIN because of the differtent process of manufacture Locking Nuts DIN 439 relate ISO 4036 (without Chamfer) or ISO 4035 (with Chamfer). Locking Nuts DIN 439 fine thread ISO 8675 (with chamfer). |
Ordering designation: | e.g.: Locking Nut M 10 Male thread (Normal height with regular type screwe thread) with stainless steel VA2: Hexagon Nut DIN 934-M10-A2-Left e.g.: Locking Nut M 39x3 Female thread (thin form) with steel, galvanized: Hexagon Nut DIN 439-M39x3-04 |