FLURO-No. RERS06 |
FLURO-No. RERS06 |
Abdichtungen |
RERS
Gummischutzkappen aus Neopren |
Gelenkkopf- Größe |
Gummischutzkappe Typ | Distanzringe Typ* |
D | D1 | B | M | A |
6 | RERS 1 | DR 6 | 6 | 8,7 | 6 | 4 | 11 |
8 | RERS 1 | DR 8 | 8 | 10,3 | 6 | 4 | 12 |
10 | RERS 2 | DR 10 | 10 | 12,5 | 6 | 4 | 14 |
12 | RERS 2 | DR 12 | 12 | 15 | 8 | 6 | 17 |
14 | RERS 3 | DR 14 | 14 | 16,8 | 8 | 6 | 19 |
16 | RERS 3 | DR 16 | 16 | 19 | 8 | 6 | 21 |
18 | RERS 3 | DR 18 | 18 | 21,8 | 8 | 6 | 25 |
20 | RERS 4 | DR 20 | 20 | 24,3 | 10 | 8 | 28 |
22 | RERS 4 | DR 22 | 22 | 25,7 | 10 | 8 | 29 |
25 | RERS 4 | DR 25 | 25 | 29,7 | 10 | 8 | 33 |
30 | RERS 5 | ||||||
35 | RERS 5 |
RELS
Abdichtungsscheiben bestehend aus einem Edelstahlring mit anvulkanisierter Gummidichtung |
Gelenkkopf/ Lager-Größe |
Abdichtungsring Typ | D | D1 | B | M | M1 | A |
5 | RELS 5 | 5,25 | 8,3 | 2,4 | 0,5 | 0,8 | 11,2 |
6 | RELS 6 | 6,25 | 9,5 | 3,1 | 0,69 | 0,9 | 12,7 |
8 | RELS 8 | 8,25 | 12,4 | 5,1 | 1,2 | 1,4 | 17,8 |
10 | RELS 10 | 10,25 | 13,5 | 5,6 | 1,2 | 1,4 | 20,3 |
12 | RELS 12 | 12,25 | 18,5 | 6,4 | 1,2 | 1,7 | 28,6 |
14 | RELS 14 | 14,25 | 18,5 | 6,4 | 1,2 | 1,7 | 28,6 |
16 | RELS 16 | 16,25 | 22,4 | 6,8 | 1,2 | 1,7 | 31,7 |
18 | RELS 18 | 18,25 | 22,6 | 8,3 | 1,2 | 1,7 | 32,7 |
20 | RELS 20 | 20,25 | 25,2 | 10,2 | 1,2 | 1,7 | 38,1 |
25 | RELS 25 | 25,25 | 33,8 | 12,7 | 1,5 | 2,3 | 53,3 |
30 | RELS 30 | 30,25 | 55,9 | 14 | 1,5 | 2,3 | 56,7 |
FLURO-No. GB180x200x180ZW |
||||
|
FLURO-No. GB200x220x180ZW |
||||
|
FLURO®-Gelenklager GmbH
Siemensstraße 13
72348 Rosenfeld
07428 / 9385-0
info[at]fluro.de
Ihr Kontakt zu uns:
National / International