Gelenkköpfe Maßreihe E |
Serie EA..EW-2RS
Gelenkkopf Maßreihe E mit Außengewinde aus Vergütungsstahl, verzinkt, mit EW-Gelenklager
|
Größe (D) |
B | M | A | F | L | O | G | GL | Statische Tragzahl Co kN |
Dynamische Tragzahl C kN |
Kippwinkel α (°) |
Stückgewicht |
17 | 14 | 10 | 46 | 69 | 92 | 20,7 | M 16 | 36 | 54 | 48,7 | 10 | 190 |
20 | 16 | 12 | 53 | 78 | 104,5 | 24,1 | M20x1,5 | 43 | 62,5 | 67,5 | 9 | 320 |
25 | 20 | 16 | 64 | 94 | 126 | 29,3 | M 24x2 | 53 | 92 | 127 | 7 | 560 |
30 | 22 | 18 | 73 | 110 | 146,5 | 34,2 | M 30x2 | 65 | 124 | 165 | 6 | 890 |
35 | 25 | 20 | 82 | 140 | 181 | 39,7 | M 36x3 | 82 | 144 | 210 | 6 | 1400 |
40 | 28 | 22 | 92 | 150 | 196 | 45,0 | M 39x3 | 86 | 178 | 277 | 7 | 1800 |
45 | 32 | 25 | 102 | 163 | 214 | 50,7 | M 42x3 | 94 | 263 | 360 | 7 | 2610 |
50 | 35 | 28 | 112 | 185 | 241 | 55,9 | M 45x3 | 107 | 320 | 442 | 6 | 3450 |
60 | 44 | 36 | 135 | 210 | 277,5 | 66,8 | M 52x3 | 115 | 497 | 690 | 6 | 5900 |
70 | 49 | 40 | 160 | 235 | 315 | 77,8 | M 56x4 | 125 | 566 | 885 | 6 | 8200 |
80 | 55 | 45 | 180 | 270 | 360 | 89,4 | M 64x4 | 140 | 752 | 1.125 | 6 | 12000 |
Bitte beachten: Bei Gelenkköpfen mit FLUROGLIDE® ist die dynamische Tragzahl C des Lagers höher als die statische Tragzahl Co des Gelenkkopfes.
Werkstoffe: | |
Gehäuse: | Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt |
Lager: | Wartungsfreies Gelenklager mit Abdichtung GE...EW-2RS |